2023-06-30 16:42:01 来源: 东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月30日公布的交易公开信息显示,退市泽达因成为退市整理的证券上榜。退市泽达当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 天风证券成都高华横街营业部 | - | - | |
2 | 中信建投证券青岛南京路营业部 | - | - | |
3 | 浙商证券龙游荣昌大道营业部 | - | - | |
4 | 东方证券广州广州大道中路营业部 | - | - | |
5 | 东北证券合肥芜湖路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 西南证券岳阳通海南路营业部 | - | - | |
2 | 诚通证券潢川环城路营业部 | - | - | |
3 | 平安证券南通工农南路营业部 | - | - | |
4 | 东方财富证券上海徐汇宛平南路营业部 | - | - | |
5 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。