2023-06-09 01:16:30 来源: 东方财富Choice数据
东方嘉盛6月8日发布消息,6月8日,公司接待太平洋证券调研,接待人员财务管理中心总监、董事会秘书 李旭阳,接待地点深圳市福田区福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
问题1:年报显示境外收入占比56%,发生在哪里? 回答1:公司境外收入主要是境外主体公司为客户提供供应链服务以及采购分销业务,业务发生地在境外,客户也是境外公司。 问题2:交易模式的毛利相较于同行业公司为什么会这么高,服务模式的毛利相较21年为什么会下降20%多,分地区来看,境内外区域的…
点击查看PDF原文
机构调研回测
除当日外,东方嘉盛近一年共接待62家机构82次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-25 | 6 | 0.16 | 9.86 | 15.03 | 0.15 | 11.00 | 15.82 |
2023-05-22 | 11 | -0.91 | -1.03 | 2.89 | 0.50 | 2.38 | 6.04 |
2023-05-12 | 1 | 1.00 | 1.79 | 4.26 | -0.55 | 1.62 | 6.46 |
2023-04-25 | 42 | 4.22 | 6.87 | 7.59 | 4.31 | 5.50 | 8.22 |
2023-03-21 | 1 | 0.27 | 2.18 | 3.74 | -0.16 | 1.75 | 0.71 |
2023-02-17 | 1 | 1.65 | 1.36 | 1.28 | -0.80 | 0.70 | -1.10 |
2022-12-23 | 10 | -0.61 | -1.74 | -2.82 | -1.01 | -2.87 | -7.65 |
2022-11-09 | 1 | 0.13 | 1.38 | -0.58 | 0.90 | -1.86 | -2.17 |
2022-09-23 | 1 | -3.47 | -2.70 | -2.28 | -2.97 | -1.37 | -1.93 |
2022-07-07 | 8 | 0.78 | 0.30 | 1.78 | 1.11 | 3.04 | 6.45 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月8日,普冉股份、威胜信息、长春高新、金海通、金海通、舍得酒业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688766 | 普冉股份 | 85 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-05-08 |
688100 | 威胜信息 | 74 | 投资者交流会 | 2023-05-01 |
000661 | 长春高新 | 66 | 电话会议 | 2023-06-07 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定对象调研,线上调研 | 2023-05-01 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定对象调研,线下调研 | 2023-05-01 |
600702 | 舍得酒业 | 51 | 路演活动 | 2023-06-08 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。