2023-01-18 04:42:12 来源: 本地宝
上海地铁6号线首末车时间表
(更新时间:2023年1月17日)
车站 【资料图】 | 首班车发车时刻 | 末班车 | ||
往东方体育中心 | 往港城路 | 往东方体育中心 | 往港城路 | |
东方体育中心 | 06:34 (到达) | 05:30 | 23:34 (到达) | 22:30 |
灵岩南路 | 06:32 | 05:32 | 23:32 | 22:32 |
上南路 | 06:30 | 05:34 | 23:30 | 22:34 |
华夏西路 | 06:28 | 05:36 | 23:28 | 22:36 |
高青路 | 06:26 | 05:39 | 23:26 | 22:39 |
东明路 | 06:23 | 05:41 | 23:23 | 22:41 |
高科西路 | 06:21 | 05:44 | 23:21 | 22:44 |
临沂新村 | 06:18 | 05:46 | 23:18 | 22:46 |
上海儿童医学中心 | 06:16 | 05:49 | 23:16 | 22:49 |
蓝村路 | 06:13 | 05:52 | 23:13 | 22:52 |
浦电路 | 06:11 | 05:54 | 23:11 | 22:54 |
世纪大道 | 06:08 | 05:57 | 23:08 | 22:57 |
源深体育中心 | 06:06 | 05:59 | 23:06 | 22:59 |
民生路 | 06:03 | 06:01 | 23:03 | 23:01 |
北洋泾路 | 06:01 | 06:03 | 23:01 | 23:03 |
德平路 | 05:59 | 06:06 | 22:59 | 23:06 |
云山路 | 05:56 | 06:08 | 22:56 | 23:08 |
金桥路 | 05:54 | 06:11 | 22:54 | 23:11 |
博兴路 | 05:52 | 06:13 | 22:52 | 23:13 |
五莲路 | 05:49 | 06:15 | 22:49 | 23:15 |
巨峰路 | 05:47 | 06:17 | 22:47 | 23:17 |
东靖路 | 05:45 | 06:20 | 22:45 | 23:20 |
五洲大道 | 05:43 | 06:22 | 22:43 | 23:22 |
洲海路 | 05:41 | 06:24 | 22:41 | 23:24 |
外高桥保税区南站 | 05:38 | 06:27 | 22:38 | 23:27 |
航津路 | 05:35 | 06:30 | 22:35 | 23:30 |
外高桥保税区北站 | 05:32 | 06:32 | 22:32 | 23:32 |
港城路 | 05:30 | 06:35 (到达) | 22:30 | 23:35 (到达) |
上海地铁6号线运行间隔
周一~周五(工作日) | ||||
名称 | 时段 | 列车间隔 | ||
港城路~巨峰路 | 巨峰路~高青路 | 高青路~东方体育中心 | ||
早高峰 | 7:20~9:00 | 平均2分 | 平均4分 | |
平峰 | 9:00~16:30 | 平均9分 | 平均4分30秒 | 平均9分 |
晚高峰 | 16:30~19:00 | 平均3分45秒 | 平均2分30秒 | 平均3分45秒 |
其余时段 | 10分~12分 | 5分~6分 | 10分~12分 |
周六、周日(双休日) | ||||
名称 | 时段 | 列车间隔 | ||
港城路~巨峰路 | 巨峰路~高青路 | 高青路~东方体育中心 | ||
高峰时段 | 8:30~20:30 | 平均10分 | 平均3分20秒 | 平均10分 |
其他时段 | 10分~12分 | 5分~10分 | 10分~12分 |
友情提示:
请留意您需要换乘线路的首末班车时间,以免耽误您的出行。末班车进站前三分钟停售该末班车车票。
备注:本文信息来源于上海地铁官网。