2023-03-02 16:41:08 来源: 东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年03月02日公布的交易公开信息显示,蒙娜丽莎因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。蒙娜丽莎当日收报23.09元,涨跌幅10.00%,偏离值10.52%,换手率5.82%,成交额2.87亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3563.08 | 0 | 3563.08 |
2 | 深股通专用 | 2212.1 | 2424.18 | -212.08 |
3 | 机构专用 | 1302.42 | 0 | 1302.42 |
4 | 机构专用 | 999.88 | 0 | 999.88 |
5 | 华西证券杭州学院路营业部 | 991.69 | 0 | 991.69 |
合计 | - | 9069.17 | 2424.18 | 6644.99 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 3063.78 | -3063.78 |
2 | 深股通专用 | 2212.1 | 2424.18 | -212.08 |
3 | 机构专用 | 0 | 851.34 | -851.34 |
4 | 广发证券广州天河路营业部 | 5.51 | 699.56 | -694.06 |
5 | 机构专用 | 0 | 410.2 | -410.2 |
合计 | - | 2217.61 | 7449.06 | -5231.46 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。