2023-07-06 13:01:01 来源: 本地宝
【资料图】
| 廊坊2023年高校毕业生“三支一扶”计划招募岗位信息表 | ||||||||||
| 序号 | 岗位代码 | 所在市 | 县(市、区)名称 | 服务单位名称 | 服务类别 | 服务岗位要求 | 联系电话 | 备注 | ||
| 专业 | 学历 | 数量 | ||||||||
| 1 | 006004001 | 廊坊市 | 永清县 | 永清县曹家务乡农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 2 | 0316-2152296 | |
| 2 | 006004002 | 廊坊市 | 永清县 | 永清县里澜城镇农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0316-2152296 | |
| 3 | 006004003 | 廊坊市 | 永清县 | 永清县里澜城镇农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | |
| 4 | 006001001 | 廊坊市 | 永清县 | 永清县里澜城镇农业综合服务中心 | 支农 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | |
| 5 | 006004004 | 廊坊市 | 永清县 | 永清县别古庄乡农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 3 | 0316-2152296 | |
| 6 | 006003001 | 廊坊市 | 永清县 | 永清县后奕镇中心卫生院 | 支医 | 临床医学 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | |
| 7 | 006007001 | 廊坊市 | 永清县 | 永清县高新区劳动保障所 | 就业和社会保障服务平台 | 计算机科学与技术 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0316-2152296 | |
| 8 | 006007002 | 廊坊市 | 永清县 | 永清县经开区劳动保障所 | 就业和社会保障服务平台 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 2 | 0316-2152296 | |
| 9 | 006007003 | 廊坊市 | 三河市 | 三河市段甲岭镇行政综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 4 | 0316-2152296 | |
| 10 | 006007004 | 廊坊市 | 三河市 | 三河市康城街道办行政综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 秘书学、汉语言文学 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 2 | 0316-2152296 | |
| 11 | 006003002 | 廊坊市 | 固安县 | 固安县固安镇卫生院 | 支医 | 医学类 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0316-2152296 | 限廊坊市所辖县(市、区)户籍 |
| 12 | 006003003 | 廊坊市 | 固安县 | 固安县宫村镇中心卫生院 | 支医 | 医学类 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0316-2152296 | 限廊坊市所辖县(市、区)户籍 |
| 13 | 006003004 | 廊坊市 | 固安县 | 固安县牛驼镇卫生院 | 支医 | 医学类 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0316-2152296 | 限廊坊市所辖县(市、区)户籍 |
| 14 | 006003005 | 廊坊市 | 固安县 | 固安县柳泉镇中心卫生院 | 支医 | 医学类 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0316-2152296 | 限廊坊市所辖县(市、区)户籍 |
| 15 | 006003006 | 廊坊市 | 固安县 | 固安县马庄镇中心卫生院 | 支医 | 医学类 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0316-2152296 | 限廊坊市所辖县(市、区)户籍 |
| 16 | 006003007 | 廊坊市 | 固安县 | 固安县东湾镇卫生院 | 支医 | 医学类 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0316-2152296 | 限廊坊市所辖县(市、区)户籍 |
| 17 | 006003008 | 廊坊市 | 固安县 | 固安县独流社区卫生服务中心 | 支医 | 医学类 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0316-2152296 | 限廊坊市所辖县(市、区)户籍 |
| 18 | 006003009 | 廊坊市 | 固安县 | 固安县彭村乡卫生院 | 支医 | 医学类 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0316-2152296 | 限廊坊市所辖县(市、区)户籍 |
| 19 | 006003010 | 廊坊市 | 固安县 | 固安县渠沟镇卫生院 | 支医 | 医学类 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0316-2152296 | 限廊坊市所辖县(市、区)户籍 |
| 20 | 006003011 | 廊坊市 | 固安县 | 固安县礼让店乡卫生院 | 支医 | 医学类 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0316-2152296 | 限廊坊市所辖县(市、区)户籍 |
| 21 | 006007005 | 廊坊市 | 固安县 | 固安县礼让店乡行政综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0316-2152296 | 限廊坊市所辖县(市、区)户籍 |
| 22 | 006007006 | 廊坊市 | 固安县 | 固安县马庄镇行政综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0316-2152296 | 限廊坊市所辖县(市、区)户籍 |
| 23 | 006004005 | 廊坊市 | 固安县 | 固安县东湾镇行政综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0316-2152296 | 限廊坊市所辖县(市、区)户籍 |
| 24 | 006004006 | 廊坊市 | 固安县 | 固安县礼让店乡行政综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0316-2152296 | 限廊坊市所辖县(市、区)户籍 |
| 25 | 006004007 | 廊坊市 | 固安县 | 固安县牛驼镇行政综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0316-2152296 | 限廊坊市所辖县(市、区)户籍 |
| 26 | 006004008 | 廊坊市 | 固安县 | 固安县马庄镇行政综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0316-2152296 | 限廊坊市所辖县(市、区)户籍 |
| 27 | 006004009 | 廊坊市 | 固安县 | 固安县彭村乡行政综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0316-2152296 | 限廊坊市所辖县(市、区)户籍 |
| 28 | 006004010 | 廊坊市 | 固安县 | 固安县宫村镇行政综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0316-2152296 | 限廊坊市所辖县(市、区)户籍 |
| 29 | 006004011 | 廊坊市 | 香河县 | 香河县安平镇行政综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0316-2152296 | |
| 30 | 006004012 | 廊坊市 | 香河县 | 香河县五百户镇行政综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0316-2152296 | |
| 31 | 006007007 | 廊坊市 | 香河县 | 香河县五百户镇行政综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0316-2152296 | |
| 32 | 006001002 | 廊坊市 | 香河县 | 香河县安头屯镇农业综合服务中心 | 支农 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0316-2152296 | |
| 33 | 006004013 | 廊坊市 | 香河县 | 香河县安头屯镇行政综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0316-2152296 | |
| 34 | 006004014 | 廊坊市 | 香河县 | 香河县刘宋镇行政综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 2 | 0316-2152296 | |
| 35 | 006004015 | 廊坊市 | 香河县 | 香河县渠口镇行政综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0316-2152296 | |
| 36 | 006007008 | 廊坊市 | 香河县 | 香河县渠口镇行政综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0316-2152296 | |
| 37 | 006004016 | 廊坊市 | 香河县 | 香河县钱旺镇行政综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0316-2152296 | |
| 38 | 006004017 | 廊坊市 | 香河县 | 香河县蒋辛屯镇行政综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0316-2152296 | |
| 39 | 006004018 | 廊坊市 | 香河县 | 香河县钳屯镇行政综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校本科及以上学历(学士及以上学位) | 1 | 0316-2152296 | |
| 40 | 006001003 | 廊坊市 | 大城县 | 大城县权村镇政府农业综合服务中心 | 支农 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | |
| 41 | 006001004 | 廊坊市 | 大城县 | 大城县南赵扶镇政府农业综合服务中心 | 支农 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | |
| 42 | 006001005 | 廊坊市 | 大城县 | 大城县臧屯镇政府农业综合服务中心 | 支农 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | |
| 43 | 006004019 | 廊坊市 | 大城县 | 大城县北魏镇政府农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | |
| 44 | 006004020 | 廊坊市 | 大城县 | 大城县广安镇政府农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | |
| 45 | 006004021 | 廊坊市 | 大城县 | 大城县留各庄镇政府行政综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | |
| 46 | 006004022 | 廊坊市 | 大城县 | 大城县里坦镇政府行政综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | |
| 47 | 006007009 | 廊坊市 | 大城县 | 大城县旺村镇政府行政综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | |
| 48 | 006007010 | 廊坊市 | 大城县 | 大城县平舒镇政府行政综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | |
| 49 | 006007011 | 廊坊市 | 大城县 | 大城县大尚屯镇政府行政综合服务中心 | 就业和社会保障服务平台 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | |
| 50 | 006001006 | 廊坊市 | 文安县 | 文安县左各庄镇农业综合服务中心 | 支农 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | |
| 51 | 006001007 | 廊坊市 | 文安县 | 文安县文安镇农业综合服务中心 | 支农 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | |
| 52 | 006004023 | 廊坊市 | 文安县 | 文安县赵各庄镇农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | |
| 53 | 006004024 | 廊坊市 | 文安县 | 文安县兴隆宫镇农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | |
| 54 | 006001008 | 廊坊市 | 文安县 | 文安县史各庄镇农业综合服务中心 | 支农 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | |
| 55 | 006004025 | 廊坊市 | 文安县 | 文安县大围河乡农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | |
| 56 | 006004026 | 廊坊市 | 文安县 | 文安县新镇镇农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | |
| 57 | 006004027 | 廊坊市 | 文安县 | 文安县苏桥镇农业综合服务中心 | 帮扶乡村振兴 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | |
| 58 | 006005001 | 廊坊市 | 文安县 | 文安县大柳河镇农业综合服务中心 | 水利 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | |
| 59 | 006001009 | 廊坊市 | 文安县 | 文安县滩里镇农业综合服务中心 | 支农 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | |
| 60 | 006001010 | 廊坊市 | 文安县 | 文安县德归镇农业综合服务中心 | 支农 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | |
| 61 | 006001011 | 廊坊市 | 文安县 | 文安县孙氏镇农业综合服务中心 | 支农 | 不限 | 普通高校专科及以上学历 | 1 | 0316-2152296 | |
























































































































































































