2023-05-27 10:28:07 来源: 报告网
宇博智业监测数据显示,2023年05月25日,全国18类黄杨中,仅有朝鲜黄杨的价格出现了上涨,涨幅为3.37%,当日报价为1.23元/株。
均价下跌的品种有2个,其中:黄杨的价格下跌幅度最大,当日价格为1.14元/株,下跌了0.12元/株,跌幅为9.49%。
品种 | 2023年05月25日价格 | 2023年05月24日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
朝鲜黄杨 | 1.23元/株 | 1.19元/株 | 3.37% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图片)
品种 | 2023年05月25日价格 | 2023年05月24日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
黄杨 | 1.14元/株 | 1.26元/株 | -9.49% |
大叶黄杨 | 0.77元/株 | 0.82元/株 | -6.08% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月25日山东省岱岳区地区的北海道黄杨价格涨幅最大,涨幅为11.89%,报2.54元/株(2023年05月24日价格报2.27元/株)。四川省郫都区地区的大叶黄杨价格跌幅最大,跌幅为40%,报0.87元/株(2023年05月24日价格报1.45元/株)。
四川省射洪市地区的黄杨今日价格最高,报3元/株,较前一报价日(2023年05月24日价格报3元/株)持平。江苏省武进区地区大叶黄杨今日价格最低,报0.16元/株,较前一报价日(2023年05月24日价格报0.16元/株)持平。
地区 | 品种 | 2023年05月25日价格 | 2023年05月24日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省巢湖市 | 瓜子黄杨 | 0.32元/株 | 0.32元/株 | - |
安徽省繁昌区 | 大叶黄杨 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - |
金边黄杨 | 0.98元/株 | 0.98元/株 | - | |
安徽省郊区 | 大叶黄杨 | 0.65元/株 | 0.65元/株 | - |
金边黄杨 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - | |
重庆市大渡口区 | 大叶黄杨 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - |
黄杨 | 0.22元/株 | 0.22元/株 | - | |
福建省龙海区 | 瓜子黄杨 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
金边黄杨 | 2元/株 | 2元/株 | - | |
福建省南靖县 | 珍珠黄杨 | 3元/株 | 3元/株 | - |
雀舌黄杨 | 1.87元/株 | 1.87元/株 | - | |
福建省漳平市 | 雀舌黄杨 | 3元/株 | 3元/株 | - |
福建省漳浦县 | 瓜子黄杨 | 0.98元/株 | 0.98元/株 | - |
金边黄杨 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
广东省濠江区 | 北海道黄杨 | 0.7元/株 | 0.7元/株 | - |
高山黄杨 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - | |
广东省普宁市 | 瓜子黄杨 | 1.7元/株 | 1.7元/株 | - |
雀舌黄杨 | 1.56元/株 | 1.56元/株 | - | |
广东省天河区 | 北海道黄杨 | 0.7元/株 | 0.7元/株 | - |
广西荔浦市 | 瓜子黄杨 | 0.94元/株 | 0.94元/株 | - |
黄杨球 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - | |
广西阳朔县 | 瓜子黄杨 | 0.83元/株 | 0.83元/株 | - |
雀舌黄杨 | 0.69元/株 | 0.69元/株 | - | |
海南省吉阳区 | 瓜子黄杨 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - |
河北省博野县 | 大叶黄杨 | 0.51元/株 | 0.51元/株 | - |
瓜子黄杨 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - | |
河北省定州市 | 朝鲜黄杨 | 2.06元/株 | 1.9元/株 | 8.42% |
大叶黄杨 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - | |
瓜子黄杨 | 1.6元/株 | 1.6元/株 | - | |
河北省临城县 | 大叶黄杨 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
河北省滦南县 | 朝鲜黄杨 | 1元/株 | 1元/株 | - |
河北省清苑区 | 大叶黄杨 | 1.07元/株 | 1.07元/株 | - |
瓜子黄杨 | 1.9元/株 | 1.9元/株 | - | |
河北省曲阳县 | 瓜子黄杨 | 2元/株 | 2元/株 | - |
河北省深州市 | 北海道黄杨 | 2.35元/株 | 2.35元/株 | - |
大叶黄杨 | 0.67元/株 | 0.67元/株 | - | |
瓜子黄杨 | 1.6元/株 | 1.6元/株 | - | |
河北省唐县 | 大叶黄杨 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - |
河北省望都县 | 大叶黄杨 | 2元/株 | 2元/株 | - |
河北省威县 | 瓜子黄杨 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - |
河南省光山县 | 大叶黄杨 | 0.65元/株 | 0.63元/株 | 3.17% |
北海道黄杨 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - | |
金边黄杨 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - | |
高山黄杨 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - | |
河南省潢川县 | 北海道黄杨 | 1.4元/株 | 1.4元/株 | - |
大叶黄杨 | 0.73元/株 | 0.73元/株 | - | |
河南省获嘉县 | 大叶黄杨 | 1.03元/株 | 1.03元/株 | - |
河南省孟津区 | 大叶黄杨 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - |
金边黄杨 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - | |
河南省汝南县 | 大叶黄杨 | 0.85元/株 | 0.85元/株 | - |
河南省尉氏县 | 瓜子黄杨 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - |
河南省武陟县 | 大叶黄杨 | 1.08元/株 | 1.08元/株 | - |
瓜子黄杨 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - | |
河南省偃师区 | 大叶黄杨 | 1.28元/株 | 1.37元/株 | -6.57% |
湖北省东西湖区 | 大叶黄杨 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - |
湖北省咸安区 | 金边黄杨 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
湖北省孝昌县 | 金边黄杨 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
湖南省芙蓉区 | 北海道黄杨 | 0.73元/株 | 0.73元/株 | - |
大叶黄杨 | 0.56元/株 | 0.56元/株 | - | |
瓜子黄杨 | 0.43元/株 | 0.43元/株 | - | |
金边黄杨 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - | |
高山黄杨 | 0.58元/株 | 0.58元/株 | - | |
黄杨 | 1.1元/株 | 1.1元/株 | - | |
湖南省洪江市 | 大叶黄杨 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
湖南省开福区 | 北海道黄杨 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
湖南省浏阳市 | 大叶黄杨 | 0.61元/株 | 0.61元/株 | - |
金边黄杨 | 0.53元/株 | 0.53元/株 | - | |
湖南省苏仙区 | 瓜子黄杨 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
金边黄杨 | 0.32元/株 | 0.37元/株 | -13.51% | |
湖南省雨花区 | 大叶黄杨 | 1.45元/株 | 1.45元/株 | - |
瓜子黄杨 | 1.3元/株 | 1.3元/株 | - | |
金边黄杨 | 0.76元/株 | 0.76元/株 | - | |
湖南省长沙县 | 金边黄杨 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
吉林省双辽市 | 北海道黄杨 | 0.63元/株 | 0.63元/株 | - |
江苏省淮阴区 | 北海道黄杨 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - |
江苏省浦口区 | 大叶黄杨 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
江苏省如皋市 | 瓜子黄杨 | 2元/株 | 2元/株 | - |
江苏省沭阳县 | 瓜子黄杨 | 0.88元/株 | 0.86元/株 | 2.33% |
大叶黄杨 | 0.86元/株 | 0.85元/株 | 1.18% | |
雀舌黄杨 | 0.97元/株 | 0.97元/株 | - | |
高山黄杨 | 1.05元/株 | 1.05元/株 | - | |
黄杨球 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - | |
金边黄杨 | 1.08元/株 | 1.1元/株 | -1.82% | |
北海道黄杨 | 1.43元/株 | 1.5元/株 | -4.67% | |
江苏省宿城区 | 金边黄杨 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
江苏省武进区 | 大叶黄杨 | 0.16元/株 | 0.16元/株 | - |
江苏省新北区 | 北海道黄杨 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
大叶黄杨 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
金边黄杨 | 2.8元/株 | 2.8元/株 | - | |
江苏省新沂市 | 北海道黄杨 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
大叶黄杨 | 0.56元/株 | 0.56元/株 | - | |
黄杨球 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - | |
江西省柴桑区 | 金边黄杨 | 1.04元/株 | 1.04元/株 | - |
江西省新建区 | 大叶黄杨 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
瓜子黄杨 | 2.3元/株 | 2.3元/株 | - | |
辽宁省开原市 | 朝鲜黄杨 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - |
宁夏泾源县 | 黄杨 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
山东省安丘市 | 大叶黄杨 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - |
山东省博山区 | 瓜子黄杨 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
山东省岱岳区 | 北海道黄杨 | 2.54元/株 | 2.27元/株 | 11.89% |
大叶黄杨 | 1.42元/株 | 1.42元/株 | - | |
山东省河口区 | 金边黄杨 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - |
山东省兰山区 | 大叶黄杨 | 0.23元/株 | 0.23元/株 | - |
山东省临朐县 | 北海道黄杨 | 2.13元/株 | 2.13元/株 | - |
大叶黄杨 | 0.74元/株 | 0.74元/株 | - | |
朝鲜黄杨 | 0.65元/株 | 0.65元/株 | - | |
瓜子黄杨 | 0.85元/株 | 0.85元/株 | - | |
山东省牡丹区 | 瓜子黄杨 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - |
金边黄杨 | 2元/株 | 2元/株 | - | |
山东省青州市 | 北海道黄杨 | 2.03元/株 | 2.03元/株 | - |
大叶黄杨 | 0.69元/株 | 0.69元/株 | - | |
瓜子黄杨 | 0.67元/株 | 0.67元/株 | - | |
金心黄杨 | 1.1元/株 | 1.1元/株 | - | |
金边黄杨 | 0.68元/株 | 0.68元/株 | - | |
山东省乳山市 | 大叶黄杨 | 0.37元/株 | 0.37元/株 | - |
瓜子黄杨 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - | |
山东省泰山区 | 北海道黄杨 | 3元/株 | 3元/株 | - |
金边黄杨 | 1.06元/株 | 1.06元/株 | - | |
山东省郯城县 | 黄杨球 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
山东省沂源县 | 瓜子黄杨 | 1元/株 | 1元/株 | - |
山东省招远市 | 大叶黄杨 | 1.69元/株 | 1.69元/株 | - |
瓜子黄杨 | 0.9元/株 | 0.9元/株 | - | |
山东省周村区 | 北海道黄杨 | 0.7元/株 | 0.7元/株 | - |
山西省绛县 | 大叶黄杨 | 1元/株 | 1元/株 | - |
瓜子黄杨 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - | |
山西省屯留区 | 瓜子黄杨 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - |
高山黄杨 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - | |
山西省原平市 | 大叶黄杨 | 0.36元/株 | 0.36元/株 | - |
陕西省太白县 | 瓜子黄杨 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - |
陕西省周至县 | 北海道黄杨 | 1元/株 | 1元/株 | - |
金边黄杨 | 1.13元/株 | 1.13元/株 | - | |
高山黄杨 | 1.03元/株 | 1.03元/株 | - | |
四川省郫都区 | 金边黄杨 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - |
雀舌黄杨 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - | |
大叶黄杨 | 0.87元/株 | 1.45元/株 | -40% | |
四川省蒲江县 | 金边黄杨 | 2.6元/株 | 2.6元/株 | - |
四川省射洪市 | 黄杨 | 3元/株 | 3元/株 | - |
四川省温江区 | 大叶黄杨 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - |
瓜子黄杨 | 2.05元/株 | 2.05元/株 | - | |
金边黄杨 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - | |
云南省盘龙区 | 大叶黄杨 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
瓜子黄杨 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - | |
金边黄杨 | 0.7元/株 | 0.7元/株 | - | |
云南省宜良县 | 大叶黄杨 | 0.63元/株 | 0.63元/株 | - |
瓜子黄杨 | 0.47元/株 | 0.47元/株 | - | |
金边黄杨 | 0.83元/株 | 0.83元/株 | - | |
雀舌黄杨 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - | |
黄杨 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - | |
黄杨球 | 0.23元/株 | 0.23元/株 | - | |
浙江省海宁市 | 高山黄杨 | 2元/株 | 2元/株 | - |
浙江省宁海县 | 瓜子黄杨 | 0.21元/株 | 0.21元/株 | - |
浙江省婺城区 | 瓜子黄杨 | 1.6元/株 | 1.6元/株 | - |
浙江省萧山区 | 瓜子黄杨 | 1.63元/株 | 1.55元/株 | 5.16% |
北海道黄杨 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - | |
大叶黄杨 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - | |
金边黄杨 | 1元/株 | 1元/株 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月25日,全国84个主要的黄杨产地中,均价上涨的产地有6个,均价下跌的产地有5个。
其中,山东省岱岳区的北海道黄杨价格涨幅最大,涨幅为11.89%,报2.54元/株(2023年05月24日价格报2.27元/株)。四川省郫都区的大叶黄杨的价格下跌幅度最大,跌幅为40%,报0.87元/株(2023年05月24日价格报1.45元/株)。
四川省射洪市的黄杨价格今日的报价最高,报3.00元/株,较前一报价日(2023年05月24日价格报3.00元/株)持平。江苏省武进区大叶黄杨价格今日的报价最低,报0.16元/株,较前一报价日(2023年05月24日价格报0.16元/株)持平。
产地 | 品种 | 2023年05月25日价格 | 2023年05月24日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
山东省岱岳区 | 北海道黄杨 | 2.54元/株 | 2.27元/株 | 11.89% |
河北省定州市 | 朝鲜黄杨 | 2.06元/株 | 1.90元/株 | 8.42% |
浙江省萧山区 | 瓜子黄杨 | 1.63元/株 | 1.55元/株 | 5.16% |
河南省光山县 | 大叶黄杨 | 0.65元/株 | 0.63元/株 | 3.17% |
江苏省沭阳县 | 瓜子黄杨 | 0.88元/株 | 0.86元/株 | 2.33% |
江苏省沭阳县 | 大叶黄杨 | 0.86元/株 | 0.85元/株 | 1.18% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年05月25日价格 | 2023年05月24日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
四川省郫都区 | 大叶黄杨 | 0.87元/株 | 1.45元/株 | -40% |
湖南省苏仙区 | 金边黄杨 | 0.32元/株 | 0.37元/株 | -13.51% |
河南省偃师区 | 大叶黄杨 | 1.28元/株 | 1.37元/株 | -6.57% |
江苏省沭阳县 | 北海道黄杨 | 1.43元/株 | 1.50元/株 | -4.67% |
江苏省沭阳县 | 金边黄杨 | 1.08元/株 | 1.10元/株 | -1.82% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心