2023-08-21 18:18:15 来源: 同花顺金融研究中心
(资料图)
8月21日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、盈富基金、中国移动(600941)位居港股通(沪)成交前三,盈富基金、腾讯控股、南方恒生科技位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 8.10亿 | 7.44亿 | 15.53亿 | 6604.04万 |
2 | 02800 | 盈富基金 | 7.90亿 | 130.96万 | 7.91亿 | 7.89亿 |
3 | 00941 | 中国移动 | 3.73亿 | 3.47亿 | 7.20亿 | 2514.82万 |
4 | 03690 | 美团-W | 2.68亿 | 1.87亿 | 4.54亿 | 8107.13万 |
5 | 09868 | 小鹏汽车-W | 3.08亿 | 1.31亿 | 4.39亿 | 1.77亿 |
6 | 02015 | 理想汽车-W | 2.28亿 | 1.97亿 | 4.26亿 | 3134.31万 |
7 | 02828 | 恒生中国企业 | 3.93亿 | 773.36万 | 4.00亿 | 3.85亿 |
8 | 00883 | 中国海洋石油 | 3.09亿 | 6668.73万 | 3.76亿 | 2.43亿 |
9 | 02318 | 中国平安 | 3.21亿 | 5395.98万 | 3.75亿 | 2.67亿 |
10 | 01797 | 东方甄选 | 1.92亿 | 1.43亿 | 3.36亿 | 4902.50万 |
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02800 | 盈富基金 | 22.33亿 | 30.88万 | 22.34亿 | 22.33亿 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 5.95亿 | 5.15亿 | 11.10亿 | 7981.26万 |
3 | 03033 | 南方恒生科技 | 8.75亿 | 930.64万 | 8.84亿 | 8.65亿 |
4 | 09868 | 小鹏汽车-W | 5.26亿 | 1.04亿 | 6.30亿 | 4.22亿 |
5 | 01024 | 快手-W | 2.12亿 | 3.57亿 | 5.69亿 | -1.45亿 |
6 | 03690 | 美团-W | 1.97亿 | 3.53亿 | 5.50亿 | -1.55亿 |
7 | 02015 | 理想汽车-W | 1.99亿 | 2.01亿 | 4.00亿 | -223.62万 |
8 | 01797 | 东方甄选 | 1.18亿 | 1.75亿 | 2.93亿 | -5611.54万 |
9 | 00941 | 中国移动 | 1.88亿 | 5327.32万 | 2.41亿 | 1.35亿 |
10 | 00939 | 建设银行 | 1.88亿 | 1172.70万 | 2.00亿 | 1.76亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)