2023-06-21 17:05:59 来源: 东方财富Choice数据
深天马A6月21日发布消息,6月9日至6月16日,公司接待国泰基金等多家机构调研,接待人员陈丹,接待地点天马大厦6楼会议室。
调研主要内容
(资料图)
1、请介绍公司产线布局。 答:经过在显示行业近四十年的耕耘和积累,公司已形成包含无源、 a-SiTFT-LCD、LTPSTFT-LCD、IGZO、AMOLED、Micro-LED的中小尺寸全领域主流显示技术布局,拥有从第2代至第6代TFT-LCD(含a-Si、LTPS)产线、第代AMOL…
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
点击查看更多调研信息
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国泰基金 | 基金管理公司 |
2 | 腾跃基金 | 其它 |
3 | Scotia Capital | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,深天马A近一年共接待198家机构247次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-07 | 5 | - | - | - | - | - | - |
2023-05-29 | 11 | - | - | ||||
2023-05-05 | 50 | ||||||
2023-04-11 | 9 | - | - | - | - | ||
2023-04-04 | 10 | - | - | ||||
2023-03-30 | 1 | - | - | ||||
2023-03-15 | 122 | - | - | ||||
2023-02-22 | 1 | ||||||
2023-02-10 | 1 | - | - | - | - | ||
2023-01-20 | 5 | ||||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月21日,高澜股份、福田汽车、银星能源、本钢板材、涪陵榨菜、三德科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300499 | 高澜股份 | 31 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-20 |
600166 | 福田汽车 | 23 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-04-01 |
000862 | 银星能源 | 9 | 特定对象调研,媒体采访,现场参观,参观,座谈 | 2023-06-19 |
300515 | 三德科技 | 3 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-20 |
000761 | 本钢板材 | 3 | 分析师会议 | 2023-06-21 |
002507 | 涪陵榨菜 | 3 | 现场调研 | 2023-06-20 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。